• 14/12
  • 21 dage for 18 dages pris
  • 2 pers. rabat
Kort Grundplan
ID 20838

Slettevej 49

Danmark > Vestjylland > Vrist
  • 135 m²
  • 8 Personer
  • 2 Badeværelse(r)
  • 4 Soveværelse(r)
  • 2 Husdyr
  • 200 m. til strand
Beskrivelse

Smagfuldt, lyst og hyggeligt svimmingpoolhus med alle faciliteter velegnet til 2 familier. Dejligt og køkken kombineret med stue med komfortabel møblering. 4 soverum( 2 med dobbeltseng, en med 2 enkeltsenge og een med 4 køjesenge) og en hems med 2 liggemuligheder. 2 badeværelser. Stor poolrum med 13 m2 pool med rutschebane 4 pers. spabad. Farve TV med DR 1.Parabol dog kun med tyske kanaler. Gratis trådløs internet. Terrasse med havemøbler og liggestole Til børnene: højstol, gynge og sandkasse. Vand og energiomkostninger sommer ca kr. 1000 til kr. 1500. Vinter ca. kr. 1600 til kr. 2500 afhængig af vejret.

Dette lyse og hyggeligt indrettede feriehus i træ med egen pool er meget velegnet til 2 familier, som gerne vil holde ferie sammen. Her er der rige muligheder for gode oplevelser for hele familien både ude og indenfor. Gratis internetadgang.

Husets indretning
Dejligt feriehus som er lyst og hyggeligt indrettet. Køkkenet er kombineret med stuen og er med komfortable møbler. Stuen er med fladskærms-TV med DR1 og parabol med de tyske kanaler, desuden er der brændeovn. Køkkenet er godt udstyret og indeholder bl.a. opvaskemaskine, mikroovn og køle-fryseskab. 4 soverum med 1DS + 1DS + 2S + 2K (stor seng med en overkøje). Hems med 2 sovemuligheder Der er en barnestol i huset. Poolrummet er med 13 m2 swimmingpool med rutschebane samt et spabad med plads til 4 personer. Husets ene badeværelse er med adgang fra poolrummet og er med bruser, toilet, håndvask samt sauna. Husets andet badeværelse er ligeledes med toilet, håndvask samt bruser, og her er husets vaskemaskine også. 2 hunde er tilladt.  Depositum vintersæson kr. 4500 og sommersæson kr. 2200

Husets omgivelser
Huset er beliggende på en naturgrund kun 200 m fra det brusende Vesterhav. Terrasse som går langs huset er delvis afskærmet og her er der havemøbler, solvogne og grill. Til børnene er der gynger og sandkasse. Et dejligt hus tpå alle årstider og med aktiviteter både udendørs og inde. Vil man ud at opleve noget af nærområdet, kan et besøg i Klosterheden anbefales. Her findes der mange gode vandre-cykelstier, hvor man kan komme tæt på skovens dyr bl.a. bæverne. Hundeskoven er helt sikkert det sted jeres hund, gerne vil hen og boltre sig.

Ikke rygerhus

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
7
8
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
6
7
Vælg husdyr
0
1
2
Slettevej 49, 7673 , Vrist
Hus nr. 649, SJ Feriehusudlejning
  • Tilbud på huset
  • 2Pers
  • 14/12
  • 21 dage for 18 dages pris
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 11. jan. 2025 DKK 2.786 DKK 3.645 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 5.426 DKK 7.165 -25%
  • 14/12 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 6.171 DKK 7.165 -14%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 9.210 DKK 10.090 -9%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 9.210 DKK 10.090 -9%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 12. apr. 2025 DKK 15.570 DKK 16.450 -5%
  • 14/12 26. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 6. sep. 2025 – 20. sep. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 6. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 14/12 13. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 13. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 14/12 20. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 20. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 14/12 27. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 25. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 7.860 DKK 9.135 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 25. okt. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 10.875 DKK 12.655 -14%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 13.535 DKK 16.175 -17%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 16.395 DKK 19.035 -14%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 14/12 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 13.755 DKK 15.515 -11%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 26.475 DKK 28.235 -6%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 11.115 DKK 11.995 -7%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 23.835 DKK 24.715 -4%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 26.475 DKK 28.235 -6%
  • 2Pers 20. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 23.835 DKK 24.715 -4%
  • 2Pers 27. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 15.570 DKK 16.450 -5%
  • 2Pers 3. jan. 2026 – 10. jan. 2026 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 11. jan. 2025 DKK 2.786 DKK 3.645 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 5.426 DKK 7.165 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 9.210 DKK 10.090 -9%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 9.210 DKK 10.090 -9%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 12. apr. 2025 DKK 15.570 DKK 16.450 -5%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 13.535 DKK 16.175 -17%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 10.770 DKK 14.290 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 8.130 DKK 10.770 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 16.395 DKK 19.035 -14%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 5.490 DKK 7.250 -25%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 13.755 DKK 15.515 -11%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 26.475 DKK 28.235 -6%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 11.115 DKK 11.995 -7%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 23.835 DKK 24.715 -4%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 26.475 DKK 28.235 -6%
  • 2Pers 20. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 23.835 DKK 24.715 -4%
  • 2Pers 27. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 15.570 DKK 16.450 -5%
  • 2Pers 3. jan. 2026 – 10. jan. 2026 DKK 2.850 DKK 3.730 -25%
  • 14/12 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 6.171 DKK 7.165 -14%
  • 14/12 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 26. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 6. sep. 2025 – 20. sep. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 13. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 20. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 27. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 9.476 DKK 11.020 -14%
  • 14/12 25. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 7.860 DKK 9.135 -14%
  • 14/12 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 14/12 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 6.244 DKK 7.250 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 6. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 13. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 20. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 14.106 DKK 16.425 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 25. okt. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 10.875 DKK 12.655 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 9.260 DKK 10.770 -14%
Faciliteter
  • Hus
  • Udstyr
  • Wellness
  • Afstande
  • Multimedier
  • 1 Barnestol
  • 1 Ekstra: Hems (antal pladser)
  • 1 Køjeseng
  • 2 Husdyr
  • 2 Badeværelser antal
  • 2 Toilet
  • 2 Dobbeltseng
  • 2 Ekstra liggemuligheder
  • 2 Solvogne
  • 2 Enkeltseng
  • 4 Soverum
  • 8 Personantal
  • 135 Areal: Hus m2
  • 1250 Areal: Grund m2
  • Havemøbler
  • Husdyr: Kun hunde tilladt
  • Håndvask
  • Møbler: Læder
  • P-Plads: Ved huset
  • Ekstra: Toilet
  • Sandkasse
  • Ekstra: Håndvask
  • Ekstra: Bruseniche
  • Terrasse
  • Terrasse: Delvis overdækket
  • Bruser
  • Udsigt: Klitter
  • Varme: Brændeovn
  • Varme: Elvarme
  • CD-afspiller
  • DVD-afspiller
  • Elkedel
  • Grill
  • Indbygningsovn
  • Mikroovn
  • Opvaskemaskine
  • TV
  • Vaskemaskine
  • Egen pool
  • Gynger
  • Ikke ryger hus
  • Pool: Rutschebane
  • Sauna
  • Spa
  • Spa: Varmelegeme i spa
  • Swimmingpool
  • 13 m til Aggerfærgen
  • 13 m til Havnen Lemig
  • 14 m Bovbjerg Fyr
  • 14 m til Jyllandsakvariet
  • 14 m til Sneglehuset Thyborøn
  • 14 m til Seawar museum
  • 14 m til Havnen Thyborøn
  • 22 m Klosterheden
  • 29 m til St. Georg Museum
  • 54 m Holstebro City
  • 57 m til Hjerl Hede
  • 74 m Jesperhus Blomsterpark
  • 79 m til Baboon City
  • 85 m Jyllands Parkzoo
  • 138 m til Legoland
  • 200 m Strand
  • 1 Km Indkøb sommer
  • 1.6 Km Indkøb hele året
  • 5 Km Spisested
  • Internet
  • Internet - Fiber
  • TV: Dansk
  • TV: Tysk
Kort
Grundplan
Lignende boliger