• 14/12
  • 2 pers. rabat
  • Last minute,Rabat
Kort Grundplan
ID 23465

Langerhusevej 56

Danmark > Vestjylland > Langerhuse
  • 252 m²
  • 7 Personer
  • 2 Badeværelse(r)
  • 3 Soveværelse(r)
  • 2 Husdyr
  • 250 m. til strand
Beskrivelse

Fantastisk beliggende, delvis renoveret strandgård i 2 etager med gratis Internet. Beliggende i Langerhuse, tæt ved Vesterhavet. Huset er meget personligt indrettet.

Husets indretning
Huset er 252 m2 stor. er oprindeligt bygget i 1877 – men blevet renoveret og bygget til i 2016. En entré byder velkommen. Her er der god plads til overtøjet og der er også mulighed for at få et spil bordfodbold. Entreen fungere også som fordeler gang. herfra er der adgang til stort badeværelse, stue og grovkøkken. I grovkøkkenet er der ekstra håndvask, afliggeplads samt vaskemaskine og tørretumbler. I det samme hus længe er der også et ekstra badeværelse med toilet, bad og håndvask. Dette badeværelse har også direkte afgang til værelse med elevationsseng (1DS) og TV. Der er også endnu et soveværelse (1DS) med ekstra TV. Åbnet køkken med glaskeramiske kogeplader, rengøringsvenlig  indbygningsovn med porylyse program, mikroovn, opvaskemaskine, emhætte, køleskab, skabsfryser (170 L) samt lille bord med 2 siddepladser. Stor dagligstue med stort spisebord, stort TV med danske og tyske kanaler, Chester Field møbler. Fra entreen er der også adgang til et stort badeværelse med toilet, håndvask, dampkabine, direkte adgang til glassauna, spabad til 2 personer og klinkegulv med gulvvarme. En stor opholdsstue med lædermøbler samt mange andre personlige møbler og sjove genstande samt gulvvarme. I stuen er der via en vindeltrappe adgang til 1. etage. Huset er helårsisoleret og har 2 varmepumper, som sørger for energivenlig opvarmning og brændeovnen i dagligstuen for ekstra hygge. Huset er meget personligt indrettet. Der er bl.a. mange reoler med bøger samt mange antikviteter og andre flotte møbler i huset. I alt er der 6 TV med DVD i huset og 5 Chromecast. Der er barnestol og barneseng til de mindste. Ikke ryger hus. Max 2 husdyr tilladt.

1. etage
På første etage er der endnu et stort opholdsrum med stort billardbord, mange stole, ældre stereoanlæg og udsigt til klitterne ved Vesterhavet. Der er plader til billardbordet så det også kan bruges som bordtennisbord. Adgang til et soverum (1DS + 1ES) samt ældre fasstående barneseng.

Husets omgivelser
Huset ligger på en ca. 3.000 m2 stor naturgrund kun 250 fra Vesterhavet. Fra entreen og fra dagligstuen og fra køkkenet er der udgang til en stort område med græs, hvor der er havemøbler, grill, gynger og sandkasse. Nyd en ferie tæt ved Vesterhavet i en charmerende og personlig Klitgård med en unik beliggenhed. Parker bilen og nyd at I resten af ferien kan gå til stranden på under 5 minutter og at der også er kort afstand til Harboøre by med flere muligheder for indkøb.

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
7
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
6
Vælg husdyr
0
1
2
Langerhusevej 56, 7673, Langerhuse SJ Feriehusudlejning
Hus nr. 256
  • Tilbud på huset
  • 2Pers
  • Last minute,Rabat
  • 14/12
  • 2Pers 6. jun. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • Last minute,Rabat 6. jun. 2026 – 13. jun. 2026 DKK 4.130 DKK 5.081 -20%
  • 2Pers 6. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • Last minute,Rabat 6. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 7.933 DKK 9.834 -20%
  • 2Pers 6. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 11.023 DKK 14.588 -25%
  • Last minute,Rabat 6. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 11.736 DKK 14.588 -20%
  • 2Pers 13. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • Last minute,Rabat 13. jun. 2026 – 20. jun. 2026 DKK 4.130 DKK 5.081 -20%
  • 2Pers 13. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • Last minute,Rabat 13. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 7.933 DKK 9.834 -20%
  • 2Pers 20. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • Last minute,Rabat 20. jun. 2026 – 27. jun. 2026 DKK 4.130 DKK 5.081 -20%
  • 2Pers 15. aug. 2026 – 29. aug. 2026 DKK 11.020 DKK 12.208 -10%
  • 14/12 15. aug. 2026 – 5. sep. 2026 DKK 14.586 DKK 16.962 -14%
  • 2Pers 15. aug. 2026 – 5. sep. 2026 DKK 14.586 DKK 16.962 -14%
  • 2Pers 22. aug. 2026 – 29. aug. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 22. aug. 2026 – 5. sep. 2026 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 22. aug. 2026 – 5. sep. 2026 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 29. aug. 2026 – 5. sep. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 26. sep. 2026 – 3. okt. 2026 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 26. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 26. sep. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 26. sep. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 26. sep. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 13.398 DKK 17.755 -25%
  • 2Pers 3. okt. 2026 – 10. okt. 2026 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 3. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 3. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 10.427 DKK 13.795 -25%
  • 2Pers 3. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 13.398 DKK 17.755 -25%
  • 2Pers 10. okt. 2026 – 17. okt. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 10. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 10. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 10. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 10.427 DKK 13.795 -25%
  • 2Pers 10. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 13.100 DKK 17.358 -25%
  • 2Pers 17. okt. 2026 – 24. okt. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 17. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 17. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 9.535 DKK 12.605 -25%
  • 2Pers 17. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 12.208 DKK 16.169 -25%
  • 2Pers 24. okt. 2026 – 31. okt. 2026 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 5.971 DKK 7.851 -25%
  • 14/12 24. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 6.776 DKK 7.851 -14%
  • 2Pers 24. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 8.643 DKK 11.415 -25%
  • 2Pers 24. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 11.316 DKK 14.979 -25%
  • 2Pers 31. okt. 2026 – 7. nov. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 31. okt. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 31. okt. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 31. okt. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 7. nov. 2026 – 14. nov. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 7. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 7. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 7. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 14. nov. 2026 – 21. nov. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 14. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 14. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 14. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 21. nov. 2026 – 28. nov. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 21. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 21. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 21. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 28. nov. 2026 – 5. dec. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 28. nov. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 28. nov. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 28. nov. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 11.911 DKK 15.772 -25%
  • 2Pers 5. dec. 2026 – 12. dec. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 5. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 5. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 12. dec. 2026 – 19. dec. 2026 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 12. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 6.565 DKK 8.645 -25%
  • 14/12 12. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 7.456 DKK 8.645 -14%
  • 2Pers 19. dec. 2026 – 26. dec. 2026 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 2. jan. 2027 – 9. jan. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 2. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 2. jan. 2027 – 23. jan. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 2. jan. 2027 – 30. jan. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 9. jan. 2027 – 16. jan. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 9. jan. 2027 – 23. jan. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 9. jan. 2027 – 23. jan. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 9. jan. 2027 – 30. jan. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 9. jan. 2027 – 6. feb. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 16. jan. 2027 – 23. jan. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 16. jan. 2027 – 30. jan. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 16. jan. 2027 – 30. jan. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 16. jan. 2027 – 6. feb. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 16. jan. 2027 – 13. feb. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 23. jan. 2027 – 30. jan. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 23. jan. 2027 – 6. feb. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 23. jan. 2027 – 6. feb. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 23. jan. 2027 – 13. feb. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 23. jan. 2027 – 20. feb. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2027 – 6. feb. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 30. jan. 2027 – 13. feb. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 30. jan. 2027 – 13. feb. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 30. jan. 2027 – 20. feb. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 30. jan. 2027 – 27. feb. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2027 – 13. feb. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 6. feb. 2027 – 20. feb. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 6. feb. 2027 – 20. feb. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 6. feb. 2027 – 27. feb. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 6. feb. 2027 – 6. mar. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2027 – 20. feb. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 13. feb. 2027 – 27. feb. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 13. feb. 2027 – 27. feb. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 13. feb. 2027 – 6. mar. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 13. feb. 2027 – 13. mar. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2027 – 27. feb. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 20. feb. 2027 – 6. mar. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 20. feb. 2027 – 6. mar. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 20. feb. 2027 – 13. mar. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 20. feb. 2027 – 20. mar. 2027 DKK 11.019 DKK 14.582 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2027 – 6. mar. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 27. feb. 2027 – 13. mar. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 27. feb. 2027 – 13. mar. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 27. feb. 2027 – 20. mar. 2027 DKK 8.346 DKK 11.019 -25%
  • 2Pers 27. feb. 2027 – 27. mar. 2027 DKK 11.911 DKK 15.772 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2027 – 13. mar. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 6. mar. 2027 – 20. mar. 2027 DKK 5.673 DKK 7.455 -25%
  • 14/12 6. mar. 2027 – 20. mar. 2027 DKK 6.436 DKK 7.455 -14%
  • 2Pers 6. mar. 2027 – 27. mar. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 6. mar. 2027 – 3. apr. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2027 – 20. mar. 2027 DKK 3.000 DKK 3.891 -24%
  • 2Pers 13. mar. 2027 – 27. mar. 2027 DKK 6.565 DKK 8.645 -25%
  • 14/12 13. mar. 2027 – 27. mar. 2027 DKK 7.456 DKK 8.645 -14%
  • 2Pers 13. mar. 2027 – 3. apr. 2027 DKK 10.131 DKK 13.398 -25%
  • 2Pers 13. mar. 2027 – 10. apr. 2027 DKK 13.100 DKK 17.358 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2027 – 27. mar. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2027 – 3. apr. 2027 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 20. mar. 2027 – 3. apr. 2027 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 20. mar. 2027 – 10. apr. 2027 DKK 10.427 DKK 13.795 -25%
  • 2Pers 20. mar. 2027 – 17. apr. 2027 DKK 13.398 DKK 17.755 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2027 – 3. apr. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2027 – 10. apr. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 27. mar. 2027 – 10. apr. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 27. mar. 2027 – 17. apr. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 27. mar. 2027 – 24. apr. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2027 – 10. apr. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2027 – 17. apr. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 3. apr. 2027 – 17. apr. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 3. apr. 2027 – 24. apr. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 3. apr. 2027 – 1. maj. 2027 DKK 12.208 DKK 16.169 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2027 – 17. apr. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2027 – 24. apr. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 10. apr. 2027 – 24. apr. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 10. apr. 2027 – 1. maj. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 10. apr. 2027 – 8. maj. 2027 DKK 12.208 DKK 16.169 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2027 – 24. apr. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2027 – 1. maj. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 17. apr. 2027 – 1. maj. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 17. apr. 2027 – 8. maj. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 17. apr. 2027 – 15. maj. 2027 DKK 12.208 DKK 16.169 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2027 – 1. maj. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2027 – 8. maj. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 24. apr. 2027 – 8. maj. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 24. apr. 2027 – 15. maj. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 24. apr. 2027 – 22. maj. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2027 – 8. maj. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2027 – 15. maj. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 1. maj. 2027 – 15. maj. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 1. maj. 2027 – 22. maj. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 1. maj. 2027 – 29. maj. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2027 – 15. maj. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2027 – 22. maj. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 8. maj. 2027 – 22. maj. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 8. maj. 2027 – 29. maj. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 8. maj. 2027 – 5. jun. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2027 – 22. maj. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2027 – 29. maj. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 15. maj. 2027 – 29. maj. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 15. maj. 2027 – 5. jun. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 15. maj. 2027 – 12. jun. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2027 – 29. maj. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2027 – 5. jun. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 22. maj. 2027 – 5. jun. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 22. maj. 2027 – 12. jun. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 22. maj. 2027 – 19. jun. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2027 – 5. jun. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2027 – 12. jun. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 29. maj. 2027 – 12. jun. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 29. maj. 2027 – 19. jun. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 29. maj. 2027 – 26. jun. 2027 DKK 13.398 DKK 17.755 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2027 – 12. jun. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2027 – 19. jun. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 5. jun. 2027 – 19. jun. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 5. jun. 2027 – 26. jun. 2027 DKK 10.427 DKK 13.795 -25%
  • 2Pers 5. jun. 2027 – 3. jul. 2027 DKK 13.993 DKK 18.548 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2027 – 19. jun. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2027 – 26. jun. 2027 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 12. jun. 2027 – 26. jun. 2027 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 12. jun. 2027 – 3. jul. 2027 DKK 11.023 DKK 14.588 -25%
  • 2Pers 12. jun. 2027 – 10. jul. 2027 DKK 16.961 DKK 20.526 -18%
  • 2Pers 19. jun. 2027 – 26. jun. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 19. jun. 2027 – 3. jul. 2027 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 19. jun. 2027 – 3. jul. 2027 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 19. jun. 2027 – 10. jul. 2027 DKK 13.396 DKK 15.772 -15%
  • 14/12 19. jun. 2027 – 10. jul. 2027 DKK 13.566 DKK 15.772 -14%
  • 14/12 19. jun. 2027 – 17. jul. 2027 DKK 20.355 DKK 23.693 -14%
  • 2Pers 26. jun. 2027 – 3. jul. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 26. jun. 2027 – 10. jul. 2027 DKK 9.830 DKK 11.019 -11%
  • 2Pers 26. jun. 2027 – 17. jul. 2027 DKK 17.751 DKK 18.939 -6%
  • 2Pers 26. jun. 2027 – 24. jul. 2027 DKK 25.671 DKK 26.860 -4%
  • 2Pers 7. aug. 2027 – 4. sep. 2027 DKK 24.878 DKK 26.067 -5%
  • 2Pers 14. aug. 2027 – 4. sep. 2027 DKK 16.958 DKK 18.146 -7%
  • 14/12 14. aug. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 19.675 DKK 22.900 -14%
  • 2Pers 21. aug. 2027 – 4. sep. 2027 DKK 9.830 DKK 11.019 -11%
  • 2Pers 21. aug. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 13.396 DKK 15.772 -15%
  • 14/12 21. aug. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 13.566 DKK 15.772 -14%
  • 2Pers 21. aug. 2027 – 18. sep. 2027 DKK 16.365 DKK 19.732 -17%
  • 2Pers 28. aug. 2027 – 4. sep. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 28. aug. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 7.458 DKK 9.834 -25%
  • 14/12 28. aug. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 8.476 DKK 9.834 -14%
  • 2Pers 28. aug. 2027 – 18. sep. 2027 DKK 10.427 DKK 13.795 -25%
  • 2Pers 28. aug. 2027 – 25. sep. 2027 DKK 13.398 DKK 17.755 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2027 – 11. sep. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2027 – 18. sep. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 4. sep. 2027 – 18. sep. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 4. sep. 2027 – 25. sep. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 4. sep. 2027 – 2. okt. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2027 – 18. sep. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2027 – 25. sep. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 11. sep. 2027 – 25. sep. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 11. sep. 2027 – 2. okt. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 11. sep. 2027 – 9. okt. 2027 DKK 12.208 DKK 16.169 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2027 – 25. sep. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2027 – 2. okt. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 18. sep. 2027 – 2. okt. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 18. sep. 2027 – 9. okt. 2027 DKK 9.238 DKK 12.208 -25%
  • 2Pers 18. sep. 2027 – 16. okt. 2027 DKK 12.804 DKK 16.962 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2027 – 2. okt. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2027 – 9. okt. 2027 DKK 6.268 DKK 8.248 -25%
  • 14/12 25. sep. 2027 – 9. okt. 2027 DKK 7.116 DKK 8.248 -14%
  • 2Pers 25. sep. 2027 – 16. okt. 2027 DKK 9.833 DKK 13.001 -25%
  • 2Pers 25. sep. 2027 – 23. okt. 2027 DKK 15.771 DKK 18.939 -17%
  • 2Pers 2. okt. 2027 – 9. okt. 2027 DKK 3.298 DKK 4.288 -25%
  • 2Pers 2. okt. 2027 – 16. okt. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 2. okt. 2027 – 16. okt. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
  • 2Pers 2. okt. 2027 – 23. okt. 2027 DKK 12.801 DKK 14.979 -15%
  • 14/12 2. okt. 2027 – 23. okt. 2027 DKK 12.886 DKK 14.979 -14%
  • 2Pers 2. okt. 2027 – 30. okt. 2027 DKK 16.365 DKK 19.732 -17%
  • 2Pers 9. okt. 2027 – 16. okt. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 9. okt. 2027 – 23. okt. 2027 DKK 9.830 DKK 11.019 -11%
  • 2Pers 9. okt. 2027 – 30. okt. 2027 DKK 13.396 DKK 15.772 -15%
  • 14/12 9. okt. 2027 – 30. okt. 2027 DKK 13.566 DKK 15.772 -14%
  • 2Pers 9. okt. 2027 – 6. nov. 2027 DKK 16.365 DKK 19.732 -17%
  • 2Pers 16. okt. 2027 – 30. okt. 2027 DKK 9.830 DKK 11.019 -11%
  • 2Pers 16. okt. 2027 – 6. nov. 2027 DKK 12.801 DKK 14.979 -15%
  • 14/12 16. okt. 2027 – 6. nov. 2027 DKK 12.886 DKK 14.979 -14%
  • 2Pers 16. okt. 2027 – 13. nov. 2027 DKK 15.473 DKK 18.543 -17%
  • 2Pers 23. okt. 2027 – 30. okt. 2027 DKK 3.892 DKK 5.081 -25%
  • 2Pers 23. okt. 2027 – 6. nov. 2027 DKK 6.863 DKK 9.041 -25%
  • 14/12 23. okt. 2027 – 6. nov. 2027 DKK 7.796 DKK 9.041 -14%
