...
ID 20949

Doblervej 11

Danmark > Vestjylland > Vejlby Klit
  • 140 m²
  • 8 Personer
  • 2 Badeværelse(r)
  • 4 Soveværelse(r)
  • 2 Husdyr
  • 200 m. til strand
Beskrivelse

I hyggeligt klitlandskab ligger dette stenhus. Gratis internetadgang. De 140 kvm er optimal udnyttet med 4 store soverum((DS) + (DS) + (2 ES) + (2 ES)). 2 badeværelser med gulvvarme – det ene i forbindelse med husets poolrum og med direkte adgang til saunaen. Poolrummet har en 15 kvm stor pool med svømmetræner og undervandsbelysning og en 4-personers whirlpool. Som ekstra er der også i poolrummet en hyggekrog med farve-tv og højttalere, så man også i poolrummet kan se sin yndlingsfilm eller høre en god CD. Der er Dr 1 og Tv 2 i huset. Parabol dog kun med tyske kanaler. Det åbne køkken er udstyret med alle tænkelige hjælpemidler. 45 kvm gårdhave og en 110 kvm træterrasse omkring huset. Vand og energiomkostninger sommer ca kr. 800 til kr. 1400. Vinter ca. kr. 1100 til kr. 2000 afhængig af vejret.

Omgivet af hyggeligt klitlandskab ligger dette poolhus med stor terrasse, der omkredser det meste af huset. Der er kun 200 meter til den dejlige strand ved Vesterhavet, så huset er ideelt til familieferie for 1 eller 2 familier.

Husets indretning
Huset er velindrettet og på 140 m2. Stuen er husets naturlige samlingspunkt efter man har fået dagens dukkert i poolen eller i havet. Her kan man sidde i sofagruppen og titte ind til poolen, nyde varmen fra brændeovnen eller se sin yndlingsserie på fladskærmen. Her er også CD-afspiller, radio og DVD-spiller. Der er gratis internet samt DR1 og TV2 samt tyske satellitkanaler. Det er endda muligt at nyde underholdning i poolrummet, da her også er fladskærm og højttalere samt sofagruppe samt et 4-personers spabad. Poolen måler 5,10 x 2,80 x 1,25 meter, som er udstyret med svømmetræner og undervandsbelysning. Fra poolrummet er der også direkte udgang til den sydvendte 45 m2 store gårdhave. Poolrummet har sit eget badeværelse med gulvvarme, sauna, bruser og håndvask. Køkkenet indeholder alt, hvad man har brug for: Glaskeramisk komfur, opvaskemaskine, køle-fryseskab og separat fryser på 100 liter. Varmepumpe til opvarmning af stue, køkken og gang. I entreen er der tilmed tørretumbler og vaskemaskine. Der er 4 store soveværelser bestående af 2 soveværelser med 1 dobbeltseng i hver samt 2 soveværelser med 2 enkeltsenge i hver. Børneseng og barnestol er i huset. Hertil kommer der nok et badeværelse med gulvvarme, bruser og toilet.Der er 2 hunde tilladt og ikke andre husdyr. Depositum vintersæson kr. 4500 og sommersæson kr. 2200

Husets omgivelser
Kan man lide at sidde udenfor er der hele 110 m2 træterrasse rundt om huset og ydermere en 45 m2 gårdhave. Her er grill, solvogne, havemøbler og på grunden er der sandkasse og gynger til børnene.

Ikke rygerhus

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
7
8
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
6
7
Vælg husdyr
0
1
2
Doblervej 11, 7673 , Vejlby Klit
Hus nr. 610, SJ Feriehusudlejning
  • Tilbud på huset
  • 14/10
  • 21/15
  • 14/10 16. nov. 2024 – 30. nov. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 21/15 16. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 14/10 23. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 21/15 23. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 14/10 30. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 21/15 30. nov. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 14/10 7. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 14/10 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 21/15 11. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 7.547 DKK 10.482 -29%
  • 14/10 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 25. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 8. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 26. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 6. sep. 2025 – 20. sep. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 13. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 20. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 27. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 25. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 6.408 DKK 8.887 -29%
  • 14/10 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 16. nov. 2024 – 30. nov. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 14/10 23. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 14/10 30. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 14/10 7. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 4.966 DKK 6.875 -29%
  • 14/10 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 25. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 8. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 26. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 6. sep. 2025 – 20. sep. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 13. sep. 2025 – 27. sep. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 20. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 27. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 7.714 DKK 10.716 -29%
  • 14/10 25. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 6.408 DKK 8.887 -29%
  • 14/10 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 14/10 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 5.101 DKK 7.058 -29%
  • 21/15 16. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 21/15 23. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 21/15 30. nov. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 7.352 DKK 10.215 -29%
  • 21/15 11. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 7.547 DKK 10.482 -29%
Faciliteter
  • Hus
  • Udstyr
  • Wellness
  • Afstande
  • Multimedier
  • 1 Barneseng
  • 1 Barnestol
  • 2 Ekstra: Hems (antal pladser)
  • 2 Badeværelser antal
  • 2 Dobbeltseng
  • 2 Toilet
  • 2 Husdyr
  • 4 Solvogne
  • 4 Enkeltseng
  • 4 Soverum
  • 8 Sovepladser
  • 8 Personantal
  • 140 Areal: Hus m2
  • 1328 Areal: Grund m2
  • Terrasse
  • Varme: Brændeovn
  • Varme: Elvarme
  • Sandkasse
  • Husdyr: Kun hunde tilladt
  • Parasol
  • P-Plads: Ved huset
  • Møbler: Læder
  • Miljøvenligt
  • Havemøbler
  • Håndvask
  • Ekstra: Toilet
  • Ekstra: Håndvask
  • Ekstra: Bruseniche
  • Bruser
  • Varme: Varmepumpe
  • CD-afspiller
  • DVD-afspiller
  • Elkedel
  • Emhætte
  • Grill
  • Komfur: Glaskeramisk
  • Mikrobølgeovn
  • Opvaskemaskine
  • Strygebræt
  • Strygejern
  • TV
  • Tørretumbler
  • Vaskemaskine
  • Egen pool
  • Gynger
  • Ikke ryger hus
  • Sauna
  • Spa
  • Spa: Varmelegeme i spa
  • Swimmingpool
  • 11 m Bovbjerg Fyr
  • 12 m til Aggerfærgen
  • 13 m til Havnen Lemig
  • 18 m til Sneglehuset Thyborøn
  • 18 m til Seawar museum
  • 18 m til Havnen Thyborøn
  • 18 m til Jyllandsakvariet
  • 20 m Klosterheden
  • 27 m til St. Georg Museum
  • 53 m Holstebro City
  • 56 m til Hjerl Hede
  • 76 m Jesperhus Blomsterpark
  • 79 m til Baboon City
  • 85 m Jyllands Parkzoo
  • 138 m til Legoland
  • 200 m Strand
  • 600 m Indkøb sommer
  • 600 m Spisested
  • 700 m Ferring Sø
  • 5.6 Km Indkøb hele året
  • 1 TV: Ekstra TV
  • Internet
  • Internet - Fiber
  • Radio / DAB Radio
  • TV - Fiber
  • TV2
  • TV: Dansk
  • TV: Tysk
Kort
Grundplan
Lignende boliger