• 14/12
  • 21 dage for 18 dages pris
  • 2-personer-rabat
Kort Grundplan
ID 20921

Doblervej 1

Danmark > Vestjylland > Vejlby Klit
  • 153 m²
  • 8 Personer
  • 2 Badeværelse(r)
  • 4 Soveværelse(r)
  • 2 Husdyr
  • 200 m. til strand
Beskrivelse

I hyggeligt klitlandskab ligger dette stenhus med alt hvad hjertet kan begære. Gratis internetadgang. De 153 kvm er optimal udnyttet med 4 store soverum((DS) + (DS) + (2 ES) + (4 K). 2 badeværelser med gulvvarme – det ene i forbindelse med husets poolrum og med direkte adgang til saunaen. Poolrummet har en 15 kvm stor pool med svømmetræner og undervandsbelysning og en 4-personers whirlpool. Der er 2 varmepumper i huset, en til poolafdelingen og en i stue/køkkenafdelingen. Tv med DR 1 og TV 2 i huset.Parabol både med danske og tyske kanaler. Playstation 2. Det åbne køkken er udstyret med alle tænkelige hjælpemidler. 45 kvm gårdhave og en 16 kvm vestvendt terrasse omgiver huset. Vand og energiomkostninger sommer ca kr. 1000 til kr. 1500. Vinter ca. kr. 1500 til kr. 2000 afhængig af vejret.

I det hyggelige klitområde i Vejlby Klit ligger dette stenhus med pool og med alt, hvad hjertet kan begære. Huset er godt indrettet og perfekt også til 2 familier. Gratis internetadgang.

Husets indretning
Det åbne køkken er indrettet med alle tænkelige hjælpemidler som bl.a. opvskemaskine, mikroovn og køle/fryseskab. Stuen er med brændeovn, fladskærms-TV med DR1 og TV2 samt parabol med tyske kanaler, der er desuden DVD, CD-afspiller og spillekonsol. I stuen er der også en skøn brændeovn, som man kan nyde fra de komfortable møbler med en god bog i hånden og en varm kop te eller kaffe. 4 store soveværelser med 1DS + 1DS + 2S + 4K. Til de små gæster er der barneseng og barnestol til rådighed. 2 badeværelser begge med gulvvarme og bruser, det ene er i forbindelse med husets poolrum, og herfra er der direkte adgang til saunaen. Poolrummet har en 15 m2 stor pool med undervandsbelysning og svømmetræner samt et spabad til 4 personer. Her kan man rigtig slappe af med svømmeture i poolen og massage i spaen for til sidst at gå ind i saunaen og få kroppen varmet igennem. Der er installeret 2 varmepumper i huset som gør huset meget energivenligt og besparende. 2 hunde er tilladt. Har man el-bil eller en Plug-In hybrid, så er der opsat ladeboks ved huset. Dette er et ikke rygerhus. Depositum vintersæson kr. 4500 og sommersæson kr. 2200

Husets omgivelser
Huset er beliggende på en naturgrund tæt på Vesterhavet. Der er 2 terrasser, en 16 m2 vestvendt og en 45 m2 gårdhave, som er indhegnet. Her er der selvfølgelig havemøbler, solvogne og grill til rådighed. Sandkasse og gynger står til rådighed for børnene. Vil man ud på tur kan det anbefales at køre til Lemvig eller Thyborøn. For begge byer gælder det, at der er gode shoppingmuligheder, ligesom der i Lemvig er museum der kan besøges, og skal der ske lidt mere, er der i Thyborøn Kystcentret, Jyllands Akvariet eller Sneglehuset, som alle er et besøg værd.

Pris
Vælg periode
…Indlæser
Ikke tilgængelig
Periode
Vælg gæster
1
2
3
4
5
6
7
8
Vælg børn
0
1
2
3
4
5
6
7
Vælg husdyr
0
1
2
Doblervej 1, 7673 , Vejlby Klit
Hus nr. 670, SJ Feriehusudlejning
  • Tilbud på huset
  • 2Pers
  • 14/12
  • 21 dage for 18 dages pris
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 5. okt. 2024 DKK 4.039 DKK 5.320 -25%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 12. okt. 2024 DKK 12.104 DKK 13.385 -10%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 19. okt. 2024 DKK 20.169 DKK 21.450 -6%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 26. okt. 2024 DKK 28.234 DKK 29.515 -4%
  • 2Pers 16. nov. 2024 – 23. nov. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 5.205 DKK 6.875 -25%
  • 14/12 30. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 5.921 DKK 6.875 -14%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 7.710 DKK 10.215 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 30. nov. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 8.782 DKK 10.215 -14%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 15.775 DKK 18.280 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 30. nov. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 16.847 DKK 18.280 -8%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 5.205 DKK 6.875 -25%
  • 14/12 7. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 5.921 DKK 6.875 -14%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 13.270 DKK 14.940 -11%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 4. jan. 2025 DKK 25.680 DKK 27.350 -6%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 10.765 DKK 11.600 -7%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 4. jan. 2025 DKK 23.175 DKK 24.010 -4%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 25.680 DKK 27.350 -6%
  • 2Pers 21. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 23.175 DKK 24.010 -4%
  • 2Pers 21. dec. 2024 – 18. jan. 2025 DKK 25.743 DKK 27.434 -6%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 15.110 DKK 15.945 -5%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 18. jan. 2025 DKK 17.678 DKK 19.369 -9%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 25. jan. 2025 DKK 20.246 DKK 22.793 -11%
  • 21 dage for 18 dages pris 28. dec. 2024 – 25. jan. 2025 DKK 21.336 DKK 22.793 -6%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 11. jan. 2025 DKK 2.715 DKK 3.550 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 5.283 DKK 6.974 -25%
  • 14/12 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 6.008 DKK 6.974 -14%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 7.851 DKK 10.398 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 4. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 8.941 DKK 10.398 -14%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 10.419 DKK 13.822 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 4. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 12.365 DKK 13.822 -11%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 11. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 11. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 18. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 21 dage for 18 dages pris 18. jan. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 15.189 DKK 16.658 -9%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 25. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 21 dage for 18 dages pris 25. jan. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 15.189 DKK 16.658 -9%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 8.954 DKK 9.810 -9%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 15.189 DKK 16.658 -9%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 8.954 DKK 9.810 -9%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 15.189 DKK 16.658 -9%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. feb. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 8. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 15.189 DKK 16.658 -9%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 15. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 12. apr. 2025 DKK 17.698 DKK 19.410 -9%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 8.954 DKK 9.810 -9%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 12. apr. 2025 DKK 15.130 DKK 15.986 -5%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 19. apr. 2025 DKK 23.397 DKK 24.253 -4%
  • 2Pers 5. apr. 2025 – 3. maj. 2025 DKK 25.389 DKK 26.702 -5%
  • 2Pers 12. apr. 2025 – 3. maj. 2025 DKK 19.213 DKK 20.526 -6%
  • 2Pers 12. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 23.153 DKK 25.779 -10%
  • 2Pers 19. apr. 2025 – 3. maj. 2025 DKK 10.946 DKK 12.259 -11%
  • 2Pers 19. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 14.886 DKK 17.512 -15%
  • 2Pers 19. apr. 2025 – 17. maj. 2025 DKK 21.061 DKK 23.688 -11%
  • 2Pers 26. apr. 2025 – 3. maj. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 26. apr. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 8.090 DKK 10.716 -25%
  • 2Pers 26. apr. 2025 – 17. maj. 2025 DKK 14.266 DKK 16.892 -16%
  • 2Pers 26. apr. 2025 – 24. maj. 2025 DKK 20.442 DKK 23.068 -11%
  • 2Pers 3. maj. 2025 – 10. maj. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 3. maj. 2025 – 17. maj. 2025 DKK 10.326 DKK 11.639 -11%
  • 2Pers 3. maj. 2025 – 24. maj. 2025 DKK 16.502 DKK 17.815 -7%
  • 2Pers 3. maj. 2025 – 31. maj. 2025 DKK 22.678 DKK 23.991 -6%
  • 2Pers 16. aug. 2025 – 13. sep. 2025 DKK 30.657 DKK 31.970 -4%
  • 2Pers 23. aug. 2025 – 13. sep. 2025 DKK 19.213 DKK 20.526 -6%
  • 2Pers 30. aug. 2025 – 13. sep. 2025 DKK 10.946 DKK 12.259 -11%
  • 2Pers 6. sep. 2025 – 13. sep. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 27. sep. 2025 – 4. okt. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 27. sep. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 8.090 DKK 10.716 -25%
  • 2Pers 27. sep. 2025 – 18. okt. 2025 DKK 16.357 DKK 18.983 -14%
  • 2Pers 27. sep. 2025 – 25. okt. 2025 DKK 24.624 DKK 27.250 -10%
  • 2Pers 4. okt. 2025 – 11. okt. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 4. okt. 2025 – 18. okt. 2025 DKK 12.417 DKK 13.730 -10%
  • 2Pers 4. okt. 2025 – 25. okt. 2025 DKK 20.684 DKK 21.997 -6%
  • 2Pers 4. okt. 2025 – 1. nov. 2025 DKK 24.624 DKK 27.250 -10%
  • 2Pers 11. okt. 2025 – 1. nov. 2025 DKK 20.684 DKK 21.997 -6%
  • 2Pers 11. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 23.252 DKK 25.421 -9%
  • 2Pers 18. okt. 2025 – 1. nov. 2025 DKK 12.417 DKK 13.730 -10%
  • 2Pers 18. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 14.985 DKK 17.154 -13%
  • 2Pers 18. okt. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 17.553 DKK 20.578 -15%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 1. nov. 2025 DKK 4.150 DKK 5.463 -25%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 6.718 DKK 8.887 -25%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 9.286 DKK 12.311 -25%
  • 2Pers 25. okt. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 11.854 DKK 15.735 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 25. okt. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 14.266 DKK 15.735 -9%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 8. nov. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 1. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 1. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 1. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 15. nov. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 8. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 8. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 8. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 22. nov. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 15. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 15. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 15. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 29. nov. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 22. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 22. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 22. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 12.437 DKK 13.906 -11%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 6. dec. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 29. nov. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 21 dage for 18 dages pris 29. nov. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 9.013 DKK 10.482 -14%
  • 2Pers 29. nov. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 16.181 DKK 18.749 -14%
  • 21 dage for 18 dages pris 29. nov. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 17.280 DKK 18.749 -8%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 13. dec. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 14/12 6. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 6.080 DKK 7.058 -14%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 13.613 DKK 15.325 -11%
  • 2Pers 6. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 26.333 DKK 28.045 -6%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 20. dec. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 27. dec. 2025 DKK 11.045 DKK 11.901 -7%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 3. jan. 2026 DKK 23.765 DKK 24.621 -4%
  • 2Pers 13. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 26.333 DKK 28.045 -6%
  • 2Pers 20. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 23.765 DKK 24.621 -4%
  • 2Pers 27. dec. 2025 – 10. jan. 2026 DKK 15.498 DKK 16.354 -5%
  • 2Pers 3. jan. 2026 – 10. jan. 2026 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 5. okt. 2024 DKK 4.039 DKK 5.320 -25%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 12. okt. 2024 DKK 12.104 DKK 13.385 -10%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 19. okt. 2024 DKK 20.169 DKK 21.450 -6%
  • 2Pers 28. sep. 2024 – 26. okt. 2024 DKK 28.234 DKK 29.515 -4%
  • 2Pers 16. nov. 2024 – 23. nov. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 7. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 5.205 DKK 6.875 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 7.710 DKK 10.215 -25%
  • 2Pers 30. nov. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 15.775 DKK 18.280 -14%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 14. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 5.205 DKK 6.875 -25%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 13.270 DKK 14.940 -11%
  • 2Pers 7. dec. 2024 – 4. jan. 2025 DKK 25.680 DKK 27.350 -6%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 21. dec. 2024 DKK 2.700 DKK 3.535 -25%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 28. dec. 2024 DKK 10.765 DKK 11.600 -7%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 4. jan. 2025 DKK 23.175 DKK 24.010 -4%
  • 2Pers 14. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 25.680 DKK 27.350 -6%
  • 2Pers 21. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 23.175 DKK 24.010 -4%
  • 2Pers 21. dec. 2024 – 18. jan. 2025 DKK 25.743 DKK 27.434 -6%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 11. jan. 2025 DKK 15.110 DKK 15.945 -5%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 18. jan. 2025 DKK 17.678 DKK 19.369 -9%
  • 2Pers 28. dec. 2024 – 25. jan. 2025 DKK 20.246 DKK 22.793 -11%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 11. jan. 2025 DKK 2.715 DKK 3.550 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 5.283 DKK 6.974 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 7.851 DKK 10.398 -25%
  • 2Pers 4. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 10.419 DKK 13.822 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 18. jan. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 11. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 25. jan. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 18. jan. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 1. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 25. jan. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 8. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 15. feb. 2025 DKK 8.954 DKK 9.810 -9%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 1. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 8.954 DKK 9.810 -9%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 8. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 22. feb. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 15. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 1. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 22. feb. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 8. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 1. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 10.482 DKK 13.906 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 15. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 7.914 DKK 10.482 -25%
  • 2Pers 8. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 14.090 DKK 16.658 -16%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 22. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 5.346 DKK 7.058 -25%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 5. apr. 2025 DKK 11.522 DKK 13.234 -13%
  • 2Pers 15. mar. 2025 – 12. apr. 2025 DKK 17.698 DKK 19.410 -9%
  • 2Pers 22. mar. 2025 – 29. mar. 2025 DKK 2.778 DKK 3.634 -25%
